| UBND HUYỆN THANH OAI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||
| TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||
| BIÊN BẢN KIỂM TRA TÀI SẢN LỚP B4 NĂM HỌC 2021 - 2022 | ||||||
| I. Thời gian: Vào lúc 8h30 ngày 17 tháng 5 năm 2022 | ||||||
| II. Địa điểm kiểm tra: | ||||||
| - Lớp: D4 - Khu: Quảng Minh | ||||||
| - Trường Mầm non Mỹ Hưng. | ||||||
| III. Thành phần gồm có: | ||||||
| 1. Bà: Nhữ Thị Thủy | Chức vụ: Hiệu Trưởng. | |||||
| 2. Bà: Nguyễn Thị Mai | Chức vụ: Phó Hiệu trưởng. | |||||
| 3. Bà: Nguyễn Thị Tâm. | Chức vụ: Kế Toán (Trưng tập) | |||||
| 4. Bà: Nguyễn Thị Hằng | Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm. | |||||
| 5. Bà: Nguyễn Thị Hường | Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm. | |||||
| IV. Tổng số tài sản được kiểm tra với số lượng như sau: | ||||||
| TT | Tên tài sản cố | đơn vị tính (chiếc, cái) | Số lượng | Ghi chú (Nếu hỏng thì ghi chú vào) |
||
| 1 | Bàn trẻ | Chiếc | ||||
| 2 | Ghế trẻ | Chiếc | ||||
| 3 | Chăn len | Chiếc | ||||
| 4 | Máy in canon | Chiếc | ||||
| 5 | Tivi | Chiếc | ||||
| 6 | Tủ đựng màn, chăn chiếu | Chiếc | ||||
| 7 | Máy tính | Chiếc | ||||
| 8 | Đồng hồ treo tường | Chiếc | ||||
| 9 | Bảng đa năng | Chiếc | ||||
| 10 | Quạt trần | Chiếc | ||||
| 11 | Máy điều hòa | Chiếc | ||||
| 12 | Bóng điện | Chiếc | ||||
| 13 | Giá khăn mặt Inox | Chiếc | ||||
| 14 | Giá đồ chơi | Chiếc | ||||
| 15 | Tủ đựng ĐDCN của trẻ | Chiếc | ||||
| 16 | Xô nhựa to + bé | Chiếc | ||||
| 17 | Chậu nhựa | Chiếc | ||||
| 18 | Tủ đựng ca cốc Inox | Chiếc | ||||
| 19 | Bình nước nóng | Chiếc | ||||
| 20 | Thùng đựng giác | Chiếc | ||||
| 21 | Phản ngủ | Chiếc | ||||
| 22 | Giá để dép | Chiếc | ||||
| 23 | Giá góc Inox | Chiếc | ||||
| 24 | Khay Inox to | Chiếc | ||||
| 25 | Tạp rề của GV | Chiếc | ||||
| 26 | Hướng dẫn TH chương trình | Quyển | ||||
| 27 | Tuyển tập thơ,bài hát, truyện | Quyển | ||||
| 28 | Chương trình GDMN | Quyển | ||||
| 29 | Các loại sách tham khảo | Quyển | ||||
| 30 | Máy in canon + máy tính | Chiếc | ||||
| 31 | Đệm xốp trẻ | Chiếc | ||||
| 32 | Xốp trải nền (m2) | M2 | ||||
| 33 | Hộp chữ nhật to đựng ĐD | Chiếc | ||||
| 34 | Rổ nhựa trẻ | Chiếc | ||||
| 35 | Bộ dập ghim, dập lỗ | Chiếc | ||||
| V. Đề xuất, kiến nghị của Ban kiểm kê: | ||||||
| ................................................................................................................................................................................................ | ||||||
| ................................................................................................................................................................................................ | ||||||
| ................................................................................................................................................................................................ | ||||||
| Biên bản kết thúc vào lúc 9h00 ngày 17 tháng 5 năm 2022 | ||||||
| Người kiểm kê | Giáo viên chủ nhiệm | |||||
| Nguyễn Thị Mai | Nguyễn Thị Hằng | |||||
| VI. Đối chiếu số liệu tài sản nhà trường đã giao cho lớp từ đầu năm: | ||||||
| ................................................................................................................................................................................................ | ||||||
| ................................................................................................................................................................................................ | ||||||
| ................................................................................................................................................................................................ | ||||||
| Mỹ Hưng, ngày 17 tháng 5 năm 2022 | ||||||
| Kế toán | Hiệu trưởng | |||||
| Nguyễn Thị Tâm | Nhữ Thị Thủy | |||||
Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ
Nguồn tin: Công tác quản lý chỉ đạo:
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Video hướng dẫn cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID) trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hà Nội công bố số lượng thí sinh dự thi vào lớp 10 năm học 2024-2025
Hà Nội: Cách tính điểm xét tuyển vào 10 trường công lập năm học 2024-2025
Gần 750 học sinh Tiểu học Thanh Oai giao lưu Viết chữ đẹp
Hội nghị tổng kết hội thi GVG cấp học Mầm non năm học 2023 - 2024