| UBND HUYỆN THANH OAI TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| TT | Danh mục đồ chơi, học liệu | Tác giả | Kích thước | Đối tượng SD | Giá (dự kiến) | SL | Thành tiền |
| 1 | Sách bé làm quen với toán | Vũ Thị Hoa | 19x26,5 | 5 - 6 tuổi | 12,500 | 128 | 1,600,000 |
| 2 | Sách bé LQ chữ cái, chữ viết | Hà Thị Cúc | 19 x26,5 | 5 - 6 tuổi | 13,000 | 128 | 1,664,000 |
| 3 | Sách bé hoạt động tạo hình | Hoàng Bích Thanh | 19 x26,5 | 5 - 6 tuổi | 12,500 | 128 | 1,600,000 |
| 4 | Tập bài bé hoạt động tạo hình | Phạm Thúy Đông | 19 x26,5 | 5 - 6 tuổi | 12,000 | 128 | 1,536,000 |
| 5 | Vở bé chăm ngoan | Phạm Diệu Linh | 16 x 24 | Trẻ | 6,000 | 128 | 768,000 |
| 6 | Sổ theo dõi sức khỏe trẻ MN | Hà Thị Tú - Phạm Thị Như | 14,5x20,5 | GV&PH | 12,000 | 40 | 480,000 |
| 7 | Tranh cô hướng dẫn trẻ 5-6 tuổi làm quen với toán | Đỗ Kim Chung Nguyễn Thị Tuyết Vuông | 29,7x42 | 5 - 6 tuổi | 30,000 | 4 | 120,000 |
| 8 | Bộ tranh cô HD trẻ 5 -6 tuổi làm quen chữ cái, chữ viết | Hà Thị Cúc | 29,7x42 | GV | 28,000 | 4 | 112,000 |
| 9 | Tranh cô hướng dẫn trẻ 5 – 6 tuổi hoạt động tạo hình | Đỗ Kim Chung Nguyễn Thị Tuyết Vuông | 42x29,7 | 5 - 6 tuổi | 40,000 | 4 | 160,000 |
| 10 | Kéo học sinh | Thiên Long | 6,500 | 128 | 832,000 | ||
| 11 | Bấm kim số 10 ST-02 | Thiên Long | 17,600 | 12 | 211,200 | ||
| 12 | Keo dán giấy TP-G08 khay 12 | Thiên Long | 5,500 | 64 | 352,000 | ||
| 13 | Phấn màu không bụi DC-007 | Thiên Long | 4,500 | 20 | 90,000 | ||
| 14 | Bút chì gỗ BIZ-P03 hộp 10 | Thiên Long | 8,900 | 128 | 1,139,200 | ||
| 15 | Chuốt bút chì phi thuyền S-04 hộp 24 | Thiên Long | 6,800 | 20 | 136,000 | ||
| 16 | Bút sáp dầu OP-C08/DO18 màu | COLOKIT | 25,700 | 8 | 205,600 | ||
| 17 | Bút sáp màu CR-C016 12 màu | COLOKIT | 8,000 | 128 | 1,024,000 | ||
| 18 | Bút lông màu FP-01 12 màu | COLOKIT | 26,900 | 16 | 430,400 | ||
| 19 | Bìa màu A4 | COLOKIT | 100,000 | 4 | 400,000 | ||
| 20 | Sáp nặn MC-C04 12 màu | COLOKIT | 20,400 | 64 | 1,305,600 | ||
| 21 | Túi Myclaer A4 | COLOKIT | 5,500 | 148 | 814,000 | ||
| 22 | Giấy A4 | 80,000 | 8 | 640,000 | |||
| 23 | Mô hình hàm răng + bàn chải | 40,000 | 8 | 320,000 | |||
| 24 | Búp bê trai, gái | 150,000 | 8 | 1,200,000 | |||
| 25 | Đồ dùng tháo lắp học thực hành (Steam) (tôvit, kìm, búa, thước dây) | 300,000 | 4 | 1,200,000 | |||
| 26 | Giấy màu, keo nến, băng dính, nhám dính... (đồ dùng dùng chung) | 860,000 | |||||
| Tổng | 19,200,000 |
| TT | Danh mục đồ chơi, học liệu | Tác giả | Kích thước | Đối tượng SD | Giá (dự kiến) | SL | Thành tiền |
| 1 | Sách bé nhận biết và LQ với toán | Vũ Thị Hoa | 19 x 26,5 | 4 - 5 tuổi | 12,500 | 114 | 1,425,000 |
| 2 | Sách bé hoạt động tạo hình | Hoàng Bích Thanh | 19 x 26,5 | 4 - 5 tuổi | 12,500 | 114 | 1,425,000 |
| 3 | Học bằng chơi - Các hoạt động giúp trẻ làm quen với chữ viết | Vụ Giáo dục MN | 19 x 26,5 | 4 - 5 tuổi | 13,000 | 114 | 1,482,000 |
| 4 | Vở bé chăm ngoan | Phạm Diệu Linh, | 16 x 24 | Trẻ | 6,000 | 114 | 684,000 |
| 5 | Sổ theo dõi sức khỏe trẻ mầm non | Hà Thị Tú - Phạm Thị Như | 14,5x20,5 | GV & PH | 12,000 | 55 | 660,000 |
| 6 | Tranh cô hướng dẫn trẻ 4 – 5 tuổi làm quen với toán | Đỗ Kim Chung Nguyễn Thị Tuyết Vuông | 29,7 x 42 | 4 - 5 tuổi | 30,000 | 4 | 120,000 |
| 7 | Tranh cô hướng dẫn trẻ 4 – 5 tuổi hoạt động tạo hình | Đỗ Kim Chung Nguyễn Thị Tuyết Vuông | 42 x 29,7 | 4 - 5 tuổi | 40,000 | 4 | 160,000 |
| 8 | Kéo học sinh TP-SC01 hộp 12 | Thiên Long | 6,500 | 114 | 741,000 | ||
| 9 | Bấm kim số 10 ST-02 | Thiên Long | 17,600 | 12 | 211,200 | ||
| 10 | Keo dán giấy TP-G08 khay 12 | Thiên Long | 5,500 | 57 | 313,500 | ||
| 11 | Phấn màu không bụi DC-007 | Thiên Long | 4,500 | 20 | 90,000 | ||
| 12 | Bút chì gỗ BIZ-P03 hộp 10 | Thiên Long | 8,900 | 114 | 1,014,600 | ||
| 13 | Chuốt bút chì phi thuyền S-04 hộp 24 | Thiên Long | 6,800 | 12 | 61,600 | ||
| 14 | Bìa màu A4 | COLOKIT | 100,000 | 8 | 800,000 | ||
| 15 | Bút sáp dầu OP-C08/DO 18 màu | COLOKIT | 25,700 | 8 | 205,600 | ||
| 16 | Bút sáp màu CR-C016 12 màu | COLOKIT | 8,000 | 114 | 912,000 | ||
| 17 | Bút lông màu FP-01 12 màu | COLOKIT | 26,900 | 8 | 215,200 | ||
| 18 | Sáp nặn MC-C04 12 màu | COLOKIT | 20,400 | 57 | 1,162,800 | ||
| 19 | Túi Myclaer A4 | COLOKIT | 5,500 | 134 | 737,000 | ||
| 20 | Giấy A4 | 80,000 | 16 | 1,280,000 | |||
| 21 | Mô hình hàm răng + bàn chải | 40,000 | 8 | 320,000 | |||
| 22 | Búp bê trai, gái | 150,000 | 8 | 1,200,000 | |||
| 23 | Đồ dùng tháo lắp học thực hành (Steam) (tôvit, kìm, búa, thước dây) | 300,000 | 4 | 1,200,000 | |||
| 24 | Giấy màu, đề can, keo nến, băng dính, nhám dính... (đồ dùng dùng chung) | 678,500 | |||||
| Tổng | 17,100,000 |
| TT | Danh mục đồ chơi, học liệu | Tác giả | Kích thước | Đối tượng SD | Giá (dự kiến) | SL | Thành tiền |
| 1 | Sách bé nhận biết và làm quen với toán | Vũ Thị Hoa | 19x26,5 | 3 - 4 tuổi | 12,500 | 105 | 1,312,500 |
| 2 | Sách bé hoạt động tạo hình | Hoàng Bích Thanh | 19 x 6,5 | 3 - 4 tuổi | 12,000 | 105 | 1,260,000 |
| 3 | Sách học bằng chơi – Các hoạt động giúp trẻ LQ với chữ viết | Vụ Giáo dục MN | 19x26,5 | 4 - 5 tuổi | 13,000 | 105 | 1,365,000 |
| 4 | Vở bé chăm ngoan | Phạm Diệu Linh, | 16 x 24 | Trẻ | 6,000 | 105 | 630,000 |
| 5 | Sổ theo dõi sức khỏe trẻ | Hà Thị Tú - Phạm Thị Như | 14,5x20,5 | GV & PH | 12.000 | 50 | 600,000 |
| 6 | Tranh cô hướng dẫn trẻ 3 – 4 tuổi làm quen với toán | Đỗ Kim Chung Nguyễn Thị Tuyết Vuông | 29,7 x 42 | 3 - 4 tuổi | 30,000 | 4 | 120,000 |
| 7 | Tranh cô hướng dẫn trẻ 3 – 4 tuổi hoạt động tạo hình | Đỗ Kim Chung Nguyễn Thị Tuyết Vuông | 42 x 29,7 | 3 - 4 tuổi | 35,000 | 4 | 140,000 |
| 8 | Bấm kim số 10 ST-02 | Thiên Long | 17,600 | 8 | 140,800 | ||
| 9 | Keo dán giấy TP-G08 khay 12 | Thiên Long | 5,500 | 53 | 291,500 | ||
| 10 | Phấn màu không bụi DC-007 | Thiên Long | 4,500 | 8 | 36,000 | ||
| 11 | Bìa màu A4 | COLOKIT | 100,000 | 8 | 800,000 | ||
| 12 | Bút sáp màu CR-C016 12 màu | COLOKIT | 8,000 | 105 | 840,000 | ||
| 13 | 'Bút lông màu FP-01 12 màu | COLOKIT | 26,900 | 8 | 215,200 | ||
| 14 | Sáp nặn MC-C04 12 màu | COLOKIT | 20,400 | 55 | 1,122,000 | ||
| 15 | Túi Myclaer A4 | COLOKIT | 5,500 | 125 | 687,500 | ||
| 16 | Đồ chơi các con vật nuôi trong gia đình, dưới nước, trong rừng | 120,000 | 12 | 1,440,000 | |||
| 17 | Giấy A4 | 80,000 | 12 | 960,000 | |||
| 18 | Mô hình hàm răng + bàn chải | 40,000 | 8 | 320,000 | |||
| 19 | Búp bê trai, gái | 150,000 | 8 | 1,200,000 | |||
| 20 | Đồ dùng tháo lắp học thực hành (Steam) (tôvit, kìm, búa, thước dây) | 300,000 | 4 | 1,200,000 | |||
| 21 | Giấy màu, đề can, hộp nhựa, keo nến, băng dính, nhám dính... (đồ dùng dùng chung) | 1,069,500 | |||||
| Tổng | 15,750,000 |
| TT | Danh mục đồ chơi, học liệu | Tác giả | Kích thước | Đối tượng SD | Giá (dự kiến) | SL | Thành tiền |
| 1 | Học bằng chơi - Các hoạt động giúp trẻ 24 - 36 tháng tuổi LQ với toán | Vụ Giáo dục MN | 19x26,5 | 24 - 36 tháng tuổi | 10,000 | 70 | 700,000 |
| 2 | Bé tập tạo hình (Trẻ 24-36 tháng) | Hoàng Bích Thanh | 19x26,5 | 24 - 36 tháng tuổi | 12,500 | 70 | 875,000 |
| 3 | Vở bé chăm ngoan | Phạm Diệu Linh, | 16x24 | Trẻ | 6,000 | 70 | 420,000 |
| 4 | Sổ theo dõi sức khỏe trẻ MN | Hà Thị Tú - Phạm Thị Như | 14,5x20,5 | GV & PH | 12,000 | 70 | 840,000 |
| 5 | Tranh cô hướng dẫn trẻ 24 – 36 tháng tuổi tập tạo hình | Đỗ Kim Chung Nguyễn Thị Tuyết Vuông | 42 x 29,7 | 24 - 36 tháng tuổi | 25,000 | 3 | 75,000 |
| 6 | Bấm kim số 10 ST-02 | Thiên Long | 17,600 | 3 | 52,800 | ||
| 7 | Keo dán giấy TP-G08 khay 12 | Thiên Long | 5,500 | 35 | 192,500 | ||
| 8 | 'Bút sáp màu CR-C016 12 màu | COLOKIT | 8,000 | 70 | 560,000 | ||
| 9 | Bìa màu A4 | COLOKIT | 100,000 | 3 | 300,000 | ||
| 10 | Sáp nặn MC-C04 12 màu | COLOKIT | 20,400 | 35 | 714,000 | ||
| 11 | Túi Myclaer A4 | COLOKIT | 5,500 | 85 | 467,500 | ||
| 12 | Giấy A4 | 80,000 | 3 | 240,000 | |||
| 13 | Hộp thả hình | 120,000 | 3 | 360,000 | |||
| 14 | Lồng hộp vuông, tròn | 80,000 | 3 | 240,000 | |||
| 15 | Bộ xâu hạt | 35,000 | 6 | 210,000 | |||
| 16 | Bộ sâu hoa | 35,000 | 6 | 210,000 | |||
| 17 | Các con kéo dây có khớp | 100,000 | 3 | 300,000 | |||
| 18 | Bé tháo lắp vòng | 40,000 | 6 | 240,000 | |||
| 19 | Bộ rau, củ, quả | 140,000 | 3 | 420,000 | |||
| 20 | Đồ chơi các con vật nuôi trong gia đình, dưới nước, trong rừng | 120,000 | 6 | 720,000 | |||
| 21 | Búp bê bé trai + Gái (cao - thấp) | 100,000 | 6 | 600,000 | |||
| 22 | Giường búp bê | 100,000 | 3 | 300,000 | |||
| 23 | Trống, sắc xô, phách | 150,000 | 3 | 450,000 | |||
| 24 | Giấy màu, đề can, hộp nhựa, keo nến, băng dính, nhám dính... (đồ dùng dùng chung) | 1,013,200 | |||||
| Tổng | 10,500,000 |
| CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG Nguyễn Thị Mai Đào Thị Thúy Đào Thị Hằng Phạm Thị Hương Trịnh Thị Thu Hương |
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG Nhữ Thị Thuỷ Nguyễn Thị Thúy Nguyễn Thị Anh Kiều Thị Hằng |
Tác giả: Nhữ Thị Thủy
Nguồn tin: Công tác thu chi:
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Video hướng dẫn cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID) trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hà Nội công bố số lượng thí sinh dự thi vào lớp 10 năm học 2024-2025
Hà Nội: Cách tính điểm xét tuyển vào 10 trường công lập năm học 2024-2025
Gần 750 học sinh Tiểu học Thanh Oai giao lưu Viết chữ đẹp
Hội nghị tổng kết hội thi GVG cấp học Mầm non năm học 2023 - 2024