TT |
Họ và tên | Kết quả đánh giá của tiêu chí Chưa đạt (CĐ), Đạt (Đ), Khá (K), Tốt (T) |
Xếp loại | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 1 | Phạm Thị Hương | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | Kh | T | T | Tốt |
| 2 | Hoàng Thị Thi | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | Tốt |
| 3 | Đào Thị Hường | T | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Khá |
| 4 | Ngô Thị Nga | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | Tốt |
| 5 | Nguyễn Thị Thúy | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | Kh | Kh | T | Tốt |
| 6 | Kiều Thị Hằng | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | Kh | T | T | Tốt |
| 7 | Nguyễn Bích Huệ | T | T | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Khá |
| 6 | Phạm Thị Duyên | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | Kh | Kh | T | Tốt |
| 9 | Nguyễn Thị Thanh | T | T | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Đ | Kh | Kh | Khá |
| 10 | Lê Thị Mai Hương | T | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Đ | Kh | Kh | Khá |
| 11 | Hoàng Thị Thúy | T | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Khá |
| 12 | Nguyễn Thị Phương | T | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Đ | Kh | Kh | Khá |
| 13 | Phạm Thị Như Ngọc | T | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Khá |
| 14 | Nguyễn Thị Hoa | T | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Đ | Kh | Kh | Khá |
| 15 | Nguyễn Thị Thơm | T | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Đ | Kh | Kh | Khá |
| 16 | Nguyễn Thị Hằng | T | T | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | T | Kh | Kh | T | Kh | Kh | Kh | Kh | Khá |
| 17 | Nguyễn Thị Hường | T | T | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Đ | Đ | Kh | Khá |
| 18 | Tạ Thị Thanh Dung | T | T | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Khá |
| 19 | Trịnh Thị Thu Hương | T | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Khá |
| 20 | Lê Thị Tâm | T | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Khá |
| 21 | Đào Thị Trang | T | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | T | Kh | Kh | Kh | Kh | Đ | Kh | Kh | Khá |
| 22 | Hoàng Thị Hòa | T | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Khá |
| 23 | Nguyễn Thị Anh | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | Kh | T | T | Tốt |
| 24 | Nguyễn Thị Đức | T | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Khá |
| 25 | Tạ Thị Dương | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | Kh | T | T | Tốt |
| 26 | Nguyễn Thị Thạch Anh | T | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Đ | Đ | Kh | Khá |
| 27 | Lê Thị Thúy Bình | T | T | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Đ | Đ | Kh | Khá |
| 28 | Lê Thị Thanh Yên | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | Kh | T | Kh | Tốt |
| 29 | Nguyễn Thị Thu Hồng | T | Kh | Đ | Kh | Kh | Kh | Đ | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Đ | Đ | Kh | Đạt |
| 30 | Lê Thị Bình | T | T | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Đ | Kh | Kh | Khá |
| 31 | Lưu Thị Hương | T | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Đ | Đ | Đ | Khá |
| 32 | Nguyễn Thị Tuân | T | Kh | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ | Kh | Kh | Đ | Đ | Kh | Đạt |
| 33 | Nguyễn Thị Tố Hương | T | Kh | Kh | Đ | Kh | Đ | Đ | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Đ | Đ | Đ | Đạt |
| 34 | Lê Thị Tuyết | T | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Kh | Đ | Đ | Kh | Khá |
Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ
Nguồn tin: Công tác đánh giá XL chuẩn NNGVMN
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Video hướng dẫn cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID) trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hà Nội công bố số lượng thí sinh dự thi vào lớp 10 năm học 2024-2025
Hà Nội: Cách tính điểm xét tuyển vào 10 trường công lập năm học 2024-2025
Gần 750 học sinh Tiểu học Thanh Oai giao lưu Viết chữ đẹp
Hội nghị tổng kết hội thi GVG cấp học Mầm non năm học 2023 - 2024