| PHÒNG GD & ĐT THANH OAI | ||||||||||
| TRƯỜNG MN MỸ HƯNG | ||||||||||
| DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN | ||||||||||
| Năm học 2021 - 2022 | ||||||||||
| STT | Họ và Tên | Ngày, tháng, năm sinh |
Nam nữ |
Chức vụ | Đơn vị | Trình độ chuyên môn |
Bộ môn giảng dạy |
Đăng kí danh hiệu | ||
| Lao động tiên tiến |
Tên đề tài | |||||||||
| 1 | Nhữ Thị Thủy | 1971 | Nữ | Hiệu trưởng | MN Mỹ Hưng | Đại học | Quản lý | x | Một số biện pháp chỉ đạo GV khối MG tiếp cận và ứng dụng PPGD tiên tiến Steam vào các HĐGD trẻ. | |
| 2 | Đào Thị Thúy | 1979 | Nữ | P. HT | MN Mỹ Hưng | Đại học | Quản lý | x | Biện pháp bồi dưỡng sinh hoạt chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường mầm non Mỹ Hưng theo yêu cầu đổi mới giáo dục. | |
| 3 | Nguyễn Thị Mai | 1982 | Nữ | P. HT | MN Mỹ Hưng | Đại học | Quản lý | x | Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm cho trẻ trong trường mầm non. | |
| 4 | Phạm Thị Hương | 1980 | Nữ | Giáo viên | MN Mỹ Hưng | Đại học | Giáo dục | x | Một số BP nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn cho GV trường mầm non Mỹ Hưng | |
| 5 | Lê Thị Tâm | 1991 | Nữ | Giáo viên | MN Mỹ Hưng | Đại học | GDMG | x | Một số biện pháp giúp trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi hứng thú tham gia hoạt động góc. | |
| 6 | Nguyễn Thị Thanh | 1994 | Nữ | Giáo viên | MN Mỹ Hưng | Đại học | GDMG | x | Một số biện pháp giúp trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi hứng thú với hoạt động Tạo hình. | |
| 7 | Hoàng Thị Thi | 1985 | Nữ | Giáo viên | MN Mỹ Hưng | Đại học | GDMG | x | Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi tích cực, chủ động, sáng tạo trong các dự án Steam. | |
| 8 | Nguyễn Thị Phương | 1987 | Nữ | Giáo viên | MN Mỹ Hưng | Đại học | GDMG | x | Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi trường mầm non Mỹ Hưng. | |
| 9 | Đào Thị Hường | 1985 | Nữ | Giáo viên | MN Mỹ Hưng | Cao đẳng | GDMG | x | Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt hoạt động Âm nhạc. | |
| 10 | Ngô Thị Nga | 1985 | Nữ | Giáo viên | MN Mỹ Hưng | Đại học | GDMG | x | Một số biện pháp giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi có ý thức bảo vệ đồ dùng, đồ chơi của trường, lớp. | |
| 11 | Nguyễn Thị Thúy | 1981 | Nữ | Giáo viên | MN Mỹ Hưng | Đại học | GDMG | x | Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi hứng thú tham gia hoạt động làm quen với Toán. | |
| 12 | Phạm Thị Duyên | 1987 | Nữ | Giáo viên | MN Mỹ Hưng | Đại học | GDMG | x | Một số biện pháp giúp trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi hứng thú tham gia hoạt động Âm nhạc. | |
| 13 | Nguyễn Thị Thơm | 1990 | Nữ | Giáo viên | MN Mỹ Hưng | Đại học | GDMG | x | Một số biện pháp gây hứng thú cho trẻ 4-5 tuổi tham gia vào hoạt động Âm nhạc | |
| 14 | Kiều Thị Hằng | 1982 | Nữ | Giáo viên | MN Mỹ Hưng | Đại học | GDMG | x | Một số biện pháp hướng dẫn trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi tự làm đồ dùng đồ chơi bằng nguyên phế liệu | |
| 15 | Nguyễn Bích Huệ | 1993 | Nữ | Giáo viên | MN Mỹ Hưng | Trung cấp | GDMG | x | Một số biện pháp giúp trẻ mẫu giáo 5-6t tích cực tham gia hoạt động âm nhạc. | |
| 16 | Nguyễn Thị Hường | 1973 | Nữ | Giáo viên | MN Mỹ Hưng | Đại học | GDMG | x | Một số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi học tốt hoạt động làm quen Văn học. | |
| 17 | Nguyễn Thị Tố Hương | 1972 | Nữ | Giáo viên | MN Mỹ Hưng | Đại học | GDMG | x | Một số biện pháp giúp trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi lớp C1 hứng thú hoạt động tạo hình | |
| 18 | Tạ Thị Thanh Dung | 1994 | Nữ | Giáo viên | MN Mỹ Hưng | Trung cấp | GDMG | x | Một số biện pháp giúp trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi tích cực tham gia hoạt động Âm nhạc. | |
| 19 | Tạ Thị Dương | 1990 | Nữ | Giáo viên | MN Mỹ Hưng | Đại học | GDMG | x | Một số biện pháp giúp trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi hứng thú tham gia hoạt động Tạo hình | |
| 20 | Nguyễn Thị Thạch Anh | 1993 | Nữ | Giáo viên | MN Mỹ Hưng | Cao đẳng | GDMG | x | Một số biện pháp giúp trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi phát triển ngôn ngữ thông qua hoạt động kể truyện. | |
| 21 | Nguyễn Thị Hằng | 1988 | Nữ | Giáo viên | MN Mỹ Hưng | Cao đẳng | GDMG | x | Một số biện pháp giúp trẻ 4- 5 tuôi hứng thú tham gia hoạt động âm nhạc. | |
| 22 | Hoàng Thị Hòa | 1994 | Nữ | Giáo viên | MN Mỹ Hưng | Đại học | GDMG | x | Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ thông qua hoạt động làm quen văn học | |
| 23 | Đào Thị Trang | 1990 | Nữ | Giáo viên | MN Mỹ Hưng | Đại học | GDMG | x | Một số biện pháp giúp trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi hứng thú tham gia hoạt dộng Âm nhạc. | |
| 24 | Lê Thị Tuyết | 1980 | Nữ | Giáo viên | MN Mỹ Hưng | Đại học | GDMG | x | Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ Nhà trẻ 24-36 tháng tuổi thông qua hoạt động kể truyện. | |
| 25 | Nguyễn Thị Anh | 1991 | Nữ | Giáo viên | MN Mỹ Hưng | Trung cấp | GDMG | x | Một số biện pháp ứng dụng phương pháp STEAM trong hoạt động tạo hình cho trẻ 3-4 tuổi lớp C3 trường MN Mỹ Hưng | |
| 26 | Phạm Thị Như Ngọc | 1990 | Nữ | Giáo viên | MN Mỹ Hưng | Đại học | GDMG | x | Một số biện pháp giúp trẻ 5 -6 tuổi hứng thú nghe kể chuyện. | |
| 27 | Hoàng Thị Thúy | 1990 | Nữ | Giáo viên | MN Mỹ Hưng | Đại học | GDMG | x | Một số biện pháp tạo môi trường học tập cho trẻ mẫu giáo nhỡ 4-5 tuổi trong trường mầm non | |
| 28 | Lê Thị Thúy Bình | 1973 | Nữ | Giáo viên | MN Mỹ Hưng | Đại học | GDMG | x | Một số biện pháp phát giúp trẻ Nhà trẻ 24-36 tháng tuổi hứng thú tham gia hoạt động Tạo hình. | |
| 29 | Nguyễn Thị Đức | 1993 | Nữ | Giáo viên | MN Mỹ Hưng | Đại học | GDMG | x | Một số biện pháp giúp trẻ vượt qua khủng hoảng tuổi lên ba. | |
| 30 | Nguyễn Thị Hoa | 1991 | Nữ | Giáo viên | MN Mỹ Hưng | Trung cấp | GDMG | x | Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi hứng thú chơi các trò chơi dân gian. | |
| 31 | Trịnh Thị Thu Hương | 1981 | Nữ | Giáo viên | MN Mỹ Hưng | Cao đẳng | GD Nhà trẻ | x | Một số kinh nghiệm dạy trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi đọc thơ diễn cảm nhằm nâng cao chất lượng cho trẻ làm quen văn học. | |
| 32 | Nguyễn Thị Thu Hồng | 1968 | Nữ | Giáo viên | MN Mỹ Hưng | Đại học | GD Nhà trẻ | x | Một số biện pháp giúp trẻ Nhà trẻ 24-36 tháng tuổi học tốt hoạt động Tạo Hình | |
| 33 | Lê Thị Mai Hương | 1980 | Nữ | Giáo viên | MN Mỹ Hưng | Đại học | GD Nhà trẻ | x | Một số biện pháp tổ chức hoạt động góc cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi trường mầm non Mỹ Hưng. | |
| 34 | Lê Thị Bình | 1983 | Nữ | Giáo viên | MN Mỹ Hưng | Đại học | GD Nhà trẻ | x | Một số biện pháp giúp trẻ 24-36 tháng phát triển ngôn ngữ thông qua hoạt động kể chuyện. | |
| 35 | Nguyễn Thị Tuân | 1967 | Nữ | Giáo viên | MN Mỹ Hưng | Trung cấp | GD Nhà trẻ | x | Một số biện pháp gây hứng thú trong hoạt động Âm nhạc cho trẻ 24-36 tháng tuổi lớp Nhà trẻ D2. | |
| 36 | Lê Thị Thanh Yên | 1986 | Nữ | Giáo viên | MN Mỹ Hưng | Đại học | GD Nhà trẻ | x | Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ Nhà trẻ 24-36 tháng tuổi thông qua hoạt động nhận biết. | |
| 37 | Lưu Thị Hương | 1980 | Nữ | Giáo viên | MN Mỹ Hưng | Đại học | GD Nhà trẻ | x | Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 24-36 tháng thông qua hoạt động Kể truyện | |
| 38 | Nguyễn Thị Thơm | 1974 | Nữ | NVND | MN Mỹ Hưng | Trung cấp | CSND | x | Một số biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường mầm non Mỹ Hưng. | |
| 39 | Lê Thị Quỳnh | 1978 | Nữ | NVND | MN Mỹ Hưng | Cao đẳng | CSND | x | Một số biện pháp nâng cao chất lượng bữa ăn và phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ Mẫu giáo trường mầm non Mỹ Hưng. | |
| 40 | Tạ Minh Nguyệt | 1983 | Nữ | NVND | MN Mỹ Hưng | Trung cấp | CSND | x | Một số biện pháp nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ trường mầm non Mỹ Hưng | |
| 41 | Nguyễn Thị Liêm | 1975 | Nữ | NVND | MN Mỹ Hưng | Trung cấp | CSND | x | Một số biện pháp đảm bảo vệ sinh An toàn thực phẩm trong trường mầm non Mỹ Hưng | |
| 42 | Nguyễn Thị Tâm | 1988 | Nữ | NVND | MN Mỹ Hưng | Cao đẳng | CSND | x | Một số biện pháp lựa chọn thực phẩm an toàn cho trẻ trong trường Mầm non Mỹ Hưng | |
| 43 | Nguyễn Thị Giang | 1984 | Nữ | NVND | MN Mỹ Hưng | Trung cấp | CSND | x | Một số kinh nghiệm chế biến món ăn cho trẻ trong trường Mầm non Mỹ Hưng | |
| 44 | Nguyễn Thị Thủy | 1973 | Nữ | NVND | MN Mỹ Hưng | Trung cấp | CSND | x | Một số biện pháp nâng cao chất lượng bữa ăn và phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ Mẫu giáo trường mầm non Mỹ Hưng | |
| 45 | Nguyễn Thị Hường | 1989 | Nữ | NVND | MN Mỹ Hưng | Cao đẳng | CSND | x | Một số kinh nghiệm chế biến món ăn cho trẻ trong trường mầm non Mỹ Hưng. | |
| 46 | Đào Thị Hằng | 1987 | Nữ | NVKT | MN Mỹ Hưng | Cao đẳng | Khác | x | Một số biện pháp nâng cao hiệu quả thực hiện công tác tiền lương và các khoản phải nộp theo lương trong trường MN Mỹ Hưng. | |
| 47 | Lê Thị Giang | 1989 | Nữ | NVYT | MN Mỹ Hưng | Đại học | Khác | x | Xây dựng môi trường phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non | |
| 48 | Nguyễn Thị Việt | 1982 | Nữ | NVPV | MN Mỹ Hưng | Đại học | Khác | x | Một số biện pháp quản lý trang thiết bị đồ dùng tại phòng thiết bị đồ dùng của nhà trường | |
| Mỹ Hưng , ngày 26 tháng 10 năm 2021 | ||||||||||
| Người lập biểu | Hiệu trưởng | |||||||||
| Nguyễn Thị Mai | Nhữ Thị Thủy | |||||||||
Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ
Nguồn tin: Công tác thi đua khen thưởng:
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Video hướng dẫn cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID) trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hà Nội công bố số lượng thí sinh dự thi vào lớp 10 năm học 2024-2025
Hà Nội: Cách tính điểm xét tuyển vào 10 trường công lập năm học 2024-2025
Gần 750 học sinh Tiểu học Thanh Oai giao lưu Viết chữ đẹp
Hội nghị tổng kết hội thi GVG cấp học Mầm non năm học 2023 - 2024