![]() |
| TT | HỌ VÀ TÊN | NGÀY SINH | CHỨC VỤ | TRÌNH ĐỘ CM | LƯU Ý |
| 1 | Nhữ Thị Thủy | 17/1/1971 | H.trưởng | ĐH | |
| 2 | Nguyễn Thị Mai | 2/3/1982 | P.H.T | ĐH | |
| 3 | Đào Thị Thúy | 19/2/1979 | P.H.T | ĐH | |
| 4 | Phạm Thị Hương | 9/3/1980 | G.viên | ĐH | |
| 5 | Ngô Thị Nga | 6/6/1985 | G.viên | ĐH | |
| 6 | Phạm Thị Như Ngọc | 7/11/1990 | G.viên | ĐH | |
| 7 | Nguyễn Thị Thúy | 11/11/1981 | G.viên | ĐH | |
| 8 | Kiều Thị Hằng | 2/2/1982 | G.viên | ĐH | |
| 9 | Lê Thị Thúy Bình | 12/2/1973 | G.viên | ĐH | |
| 10 | Hoàng Thị Thi | 24/10/1985 | G.viên | ĐH | |
| 11 | Nguyễn Thị Hường | 3/10/1973 | G.viên | ĐH | |
| 12 | Lê Thị Mai Hương | 28/6/1980 | G.viên | ĐH | |
| 13 | Hoàng Thị Hòa | 27/12/1985 | G.viên | ĐH | |
| 14 | Nguyễn Thị Phương | 20/12/1987 | G.viên | ĐH | |
| 15 | Nguyễn T Tố Hương | 4/7/1972 | G.viên | ĐH | |
| 16 | Nguyễn Thị Hằng | 27/3/1988 | G.viên | CĐ | |
| 17 | Nguyễn Thị Hoa | 15/3/1991 | G.viên | TC | |
| 18 | Nguyễn Thị Thơm | 7/6/1990 | G.viên | ĐH | |
| 19 | Phạm Thị Duyên | 23/7/1987 | G.viên | ĐH | |
| 20 | Lưu Thị Hương | 20/10/1980 | G.viên | ĐH | |
| 21 | Nguyễn Thị Tuân | 6/5/1967 | G.viên | TC | |
| 22 | Nguyễn T Thu Hồng | 14/1/1968 | G.viên | TC | |
| 23 | Lê Thị Tuyết | 28/3/1980 | G.viên | ĐH | |
| 24 | Đào Thị Trang | 22/10/1990 | G.viên | ĐH | |
| 25 | Nguyễn Thị Đức | 9/2/1993 | G.viên | ĐH | |
| 26 | Trịnh T Thu Hương | 12/8/1981 | G.viên | CĐ | |
| 27 | Tạ T Thanh Dung | 21/5/1994 | G.viên | TC | |
| 28 | Hoàng Thị Thúy | 18/11/1990 | G.viên | ĐH | |
| 29 | Đào Thị Hường | 03/8/1985 | G.viên | CĐ | |
| 30 | Lê Thị Tâm | 23/01/1991 | G.viên | ĐH | |
| 31 | Tạ Thị Dương | 17/5/1990 | G.viên | ĐH | |
| 32 | Nguyễn Thị Anh | 02/6/1991 | G.viên | TC | |
| 33 | Nguyễn Thị Thanh | 16/02/1994 | G.viên | ĐH | |
| 34 | Nguyễn Bích Huệ | 10/10/1993 | G.viên | TC | |
| 35 | Lê Thị Thanh Yên | 28/6/1986 | G.viên | ĐH | |
| 36 | Lê Thị Bình | 23/10/1983 | G .viên | ĐH | |
| 37 | Nguyễn Thị Thạch Anh | 16/9/1993 | G.viên | CĐ | |
| 38 | Nguyễn Thị Thủy | 22/10/1973 | NVND | TCNĂ | |
| 39 | Nguyễn Thị Liêm | 15/1/1976 | NVND | TCNĂ | |
| 40 | Nguyễn Thị Thơm | 6/10/1974 | NVND | TCNĂ | |
| 41 | Tạ Thị Nguyệt | 21/9/1983 | NVND | TCNĂ | |
| 42 | Nguyễn Thị Hường | 7/1/1989 | NVND | CĐNĂ | |
| 43 | Lê Thị Quỳnh | 28/8/1978 | NVND | TCNĂ | |
| 44 | Nguyễn Thị Tâm | 2/2/1988 | NVND | TCNĂ | |
| 45 | Nguyễn Thị Giang | 26/7/1984 | NVND | TCNĂ | |
| 46 | Đào Thị Hằng | 19/9/1987 | NVKT | CĐKT | |
| 47 | Lê Thị Giang | 30/9/1989 | NVYT | ĐHYT | |
| 48 | Nguyễn Thị Việt | 5/6/1982 | NVPV | ĐHKT |
| NGƯỜI LẬP BIỂU Phạm Thị Hương |
CHI HỘI TRƯỞNG Nguyễn Thị Việt |
Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ
Nguồn tin: Công tác phụ nữ
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Video hướng dẫn cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID) trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hà Nội công bố số lượng thí sinh dự thi vào lớp 10 năm học 2024-2025
Hà Nội: Cách tính điểm xét tuyển vào 10 trường công lập năm học 2024-2025
Gần 750 học sinh Tiểu học Thanh Oai giao lưu Viết chữ đẹp
Hội nghị tổng kết hội thi GVG cấp học Mầm non năm học 2023 - 2024