UBND HUYỆN THANH OAI TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| Số: 160/KH-MNMH | Mỹ Hưng, ngày 14 tháng 9 năm 2022 |
TT |
Tên học phẩm |
Nhà trẻ (70cháu x 150.000) |
Trẻ 3 tuổi (105 cháu x 150.000) |
Trẻ 4 tuổi (114 cháu x 150.000) |
Trẻ 5 tuổi (128cháu x 150.000) |
||||
| Dự kiến thu/1 h/s | Tổng tiền |
Dự kiến thu/1 h/s | Tổng tiền |
Dự kiến thu/1 h/s | Tổng tiền |
Dự kiến thu/1 h/s | Tổng tiền |
||
| 1 | Vở vẽ | 12.500 | 875.000 | 12.500 | 1.312.500 | 12.500 | 1.425.000 | 12.500 | 1.600.000 |
| 2 | Sách học toán | 12.500 | 1.312.500 | 12.500 | 1.425.000 | 12.500 | 1.600.000 | ||
| 3 | Vở thủ công | 12.000 | 840.000 | 12.000 | 1.260.000 | 12.000 | 1.368.000 | 12.000 | 1.536.000 |
| 4 | Túi thủ công + giấy màu+đất nặn | 16.500 | 1.155.000 | 16.500 | 1.732.500 | 16.500 | 1.881.000 | 16.500 | 2.112.000 |
| 5 | Vở tập tô | 13.000 | 1.365.000 | 13.000 | 1.482.000 | 13.000 | 1.664.000 | ||
| 6 | Sách bé chăm ngoan | 6.000 | 420.000 | 6.000 | 630.000 | 6.000 | 684.000 | 6.000 | 768.000 |
| 7 | Phiếu bé ngoan + lưu bé ngoan | 9.500 | 665.000 | 9.500 | 997,500 | 9.500 | 1.083.000 | 9.500 | 1.216.000 |
| 8 | Bút sáp + giấy cho trẻ vẽ (A4) | 10.000 | 700.000 | 10.000 | 1.050.000 | 10.000 | 1.140.000 | 10.000 | 1.280.000 |
| 9 | Hồ dán (Keo dán) | 5.500 | 385.000 | 5.500 | 577,500 | 5.500 | 627.000 | 5.500 | 704.000 |
| 10 | Bảng pooc | 8.000 | 560.000 | 8.000 | 840.000 | 8.000 | 912.000 | 8.000 | 1.024.000 |
| 11 | Túi khuy bấm | 5.000 | 350.000 | 5.000 | 525.000 | 5.000 | 570.000 | 5.000 | 640.000 |
| 12 | Sổ SK + biểu đồ | 12.000 | 840.000 | 12.000 | 1.260.000 | 12.000 | 1.368.000 | 12.000 | 1.536.000 |
| 13 | ĐD phục vụ HĐgóc | 23.000 | 1.610.000 | 21.000 | 2.205.000 | 14.000 | 1.596.000 | 14.000 | 1.792.000 |
| 14 | Thẻ chữ cái và số | 7.000 | 798.000 | 7.000 | 896.000 | ||||
| 15 | Kéo con | 6.500 | 682.500 | 6.500 | 741.000 | 6.500 | 832.000 | ||
| 16 | Vòng thể dục | 10.000 | 700.000 | ||||||
| 17 | Trống, xắc xô, phách | 10.000 | 700.000 | ||||||
| 18 | Sâu hoa, sâu hạt | 10.000 | 700.000 | ||||||
Tổng |
150.000 | 10.500.000 | 150.000 | 15.750.000 | 150.000 | 17.100.000 | 150.000 | 19.200.000 | |
| 62.550.000 | |||||||||
| TT | Tên đồ dùng | SL | Đơn giá (đồng) | Thành tiền (đồng) | Ghi chú |
| 1 | Chiếu | 100 | 100.000 | 10.000.000 | |
| 2 | Chăn len | 30 | 350.000 | 10.500.000 | Mua bổ sung |
| 3 | Đệm xốp mùa đông | 35 | 150.000 | 5.250.000 | Mua bổ sung |
| 4 | Khăn mặt, khăn lau tay | 2.160 | 8.000 | 17.280.000 | 5 chiếc/cháu/năm |
| 5 | Cốc uống nước | 50 | 30.000 | 1.500.000 | Mua bổ sung |
| 6 | Bát Inox to | 20 | 42.000 | 840.000 | Mua bổ sung |
| 7 | Thìa ăn cơm | 200 | 6.000 | 1.200.000 | Mua bổ sung |
| 8 | Khay đựng cơm rơi | 20 | 42.000 | 840.000 | Mua bổ sung |
| 9 | Sửa phản ngủ | 60 | 60.000 | 3.600.000 | Sơn và sửa lại |
| 10 | Yếm cho trẻ Nhà trẻ | 70 | 20.000 | 1.400.000 | |
| 11 | Bát Inox nhỏ(ăn cơm) | 100 | 30.000 | 3.000.000 | Mua bổ sung |
| 12 | Xô | 30 | 40.000 | 1.200.000 | Mỗi lớp 2 chiếc |
| 13 | Chậu | 30 | 50.000 | 1.500.000 | Mỗi lớp 2 chiếc |
14 |
Đồ dùng phục vụ nấu ăn (Dao, thớt, rổ, rá, chảo, hộp lưu mẫu thức ăn, dụng cụ nấu ăn nhà bếp...) | 6.480.000 |
Mua bổ sung |
||
| Tổng | 62.550.000 |
| I. PHẦN THU: | Tổng |
| - Dự kiến trong năm học thu được: | 62.000.000 đ |
| II. PHẦN CHI: | |
| 1. Ban đại diện phụ huynh các lớp quản lý: + Chi thăm hỏi học sinh, phụ huynh ốm đau, tổ chức sinh nhật cho các cháu (cả năm) + Chi tổ chức “Vui tết trung thu” 2022 cho học sinh + Chi tổ chức cho trẻ “Vui đón tết nguyên đán”, gói bánh trưng, ăn búp phê : + Chi tổ chức liên hoan, biểu diễn VN mừng ngày nhà giáo VN cho các lớp: |
31.000.000đ 6.480.000đ 8.000.000đ 8.000.000đ 8.520.000đ |
| 2. Ban đại diện Phụ huynh của trường quản lý: + Mua sách bút cho phụ huynh đầu năm + Chi chè nước tổ chức các buổi họp định kỳ, đột xuất BĐDPH (cả năm) + Chi mua hoa, bánh kẹo, trang phục tổ chức VN mừng ngày khai giảng năm học mới cho các lớp: + Chi hỗ trợ Hội thi “Chúng cháu vui khỏe”, thưởng quà cho các cháu đạt giải cao trong hội thi. + Chi hỗ trợ Hội thi “Bé khéo tay”, thưởng quà cho các cháu đạt giải cao trong hội thi. + Chi quà cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt dịp tết trung thu và Tết nguyên đán. + Chi tổ chức liên hoan văn nghệ và phát thưởng cuối năm cho học sinh |
31.000.000đ 500.000đ 3.500.000đ 6.500.000đ 5.500.000đ 5.500.000đ 2.000.000đ 7.500.000đ |
| Cộng | 62.000.000đ |
| Nơi nhận: - Phòng GD&ĐT Thanh Oai (để b/c); - UBND xã Mỹ Hưng (để b/c); - Trường MNMH (để t/h); - Lưu VP./. |
HIỆU TRƯỞNG Nhữ Thị Thủy |
| TT | Danh mục học phẩm | Nhà trẻ | 3 tuổi | 4 tuổi | 5 tuổi |
| 1 | Vở vẽ | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 2 | Sách học toán | 12.500 | 12.500 | 12.500 | |
| 3 | Vở thủ công | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 4 | Túi thủ công + giấy màu+đất nặn | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 5 | Vở làm quen với chữ cái | 13.000 | 13.000 | 13.000 | |
| 6 | Sách bé chăm ngoan | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 7 | Phiếu bé ngoan + lưu bé ngoan | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 8 | Bút sáp + giấy cho trẻ vẽ (A4) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 9 | Hồ dán (Keo dán) | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 10 | bảng pooc | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 11 | Túi khuy bấm | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 12 | Sổ sức khỏe + biểu đồ | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 13 | Đồ dùng phục vụ góc kỹ năng thực hành cuộc sống | 23.000 | 21.000 | 14.000 | 14.000 |
| 14 | Thẻ chữ cái và số | 7.000 | 7.000 | ||
| 15 | Kéo con | 6.500 | 6.500 | 6.500 | |
| 16 | Vòng thể dục | 10.000 | |||
| 17 | Trống, xắc xô, phách | 10.000 | |||
| 18 | Sâu hoa, sâu hạt | 10.000 | |||
| Tổng | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
TT |
Danh mục đồ dùng |
Nhà trẻ |
Mẫu giáo |
Lưu ý |
| 1 | Chiếu | 17.000 đ | 20.000 đ | Dùng chung |
| 2 | Chăn len | 17.000 đ | 20.000 đ | Mua Bổ sung |
| 3 | Đệm xốp mùa đông | 15.000 đ | 23.000 đ | Mua Bổ sung |
| 4 | Khăn mặt, khăn lau tay | 40.000 đ | 40.000 đ | 5 chiếc/trẻ/năm |
| 5 | Cốc uống nước | 5.000 đ | 5.000 đ | Mua Bổ sung |
| 6 | Bát Inox to đựng thức ăn | 3.000 đ | 3.000 đ | Mua Bổ sung) |
| 7 | Thìa ăn cơm | 3.500 đ | 3.500 đ | Mua Bổ sung |
| 8 | Bát Inox nhỏ(ăn cơm) | 5.000 đ | 6.000 đ | Mua Bổ sung |
| 9 | Khay đựng cơm rơi | 3.000 đ | 3.000 đ | Mua Bổ sung |
| 10 | Sửa phản ngủ | 8.500 đ | 10.500 đ | Sơn, sửa lại |
| 11 | Yếm cho trẻ Nhà trẻ | 20.000 đ | 1 chiếc/năm/trẻ | |
| 12 | Xô, chậu | 6.000 đ | 7.000 đ | Dùng chung |
| 13 | ĐD phục vụ nấu ăn nhà bếp | 7.000 đ | 9.000 đ | Nhà bếp nấu ăn |
| Tổng | 150.000 | 150.000 |
Tác giả: Mầm non Mỹ Hưng KiềuThị Hằng
Nguồn tin: Công tác thu chi
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Video hướng dẫn cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID) trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hà Nội công bố số lượng thí sinh dự thi vào lớp 10 năm học 2024-2025
Hà Nội: Cách tính điểm xét tuyển vào 10 trường công lập năm học 2024-2025
Gần 750 học sinh Tiểu học Thanh Oai giao lưu Viết chữ đẹp
Hội nghị tổng kết hội thi GVG cấp học Mầm non năm học 2023 - 2024