| UBND HUYỆN THANH OAI TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| STT | Họ và tên | Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng | Cá nhân tự xếp loại |
Mức xếp loại | |||
| HTXSNV | HTTNV | HTNV | Không HTNV | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Lãnh đạo: | ||||||
| 1 | Hiệu trưởng: Nhữ Thị Thuỷ | HTTNV | |||||
| 2 | Phó Hiệu trưởng | ||||||
| 2.1. | Đào Thị Thuý | HTTNV | x | ||||
| 2.2. | Nguyễn Thị Mai | HTTNV | x | ||||
| II | Công chức, viên chức | ||||||
| 1 | Phạm Thị Hương | HTTNV | x | ||||
| 2 | Nguyễn Thị Thuý (1981) | HTTNV | x | ||||
| 3 | Kiều Thị Hằng | HTTNV | x | ||||
| 4 | Hoàng Thị Thi | HTTNV | x | ||||
| 5 | Nguyễn Thị Hường (1973) | HTTNV | x | ||||
| 6 | Ngô Thị Nga | HTTNV | x | ||||
| 7 | Phạm Thị Duyên | HTTNV | x | ||||
| 8 | Nguyễn Thị Tố Hương | HTTNV | x | ||||
| 9 | Lê Thị Tuyết | HTTNV | x | ||||
| 10 | Lê Thị Mai Hương | HTTNV | x | ||||
| 11 | Lê Thị Thuý Bình | HTTNV | x | ||||
| 12 | Nguyễn Thị Hằng | HTTNV | x | ||||
| 13 | Lưu Thị Hương | HTTNV | x | ||||
| 14 | Phạm Thị Như Ngọc | HTTNV | x | ||||
| 15 | Đào Thị Trang | HTTNV | x | ||||
| 16 | Nguyễn Thị Tuân | HTTNV | x | ||||
| 17 | Nguyễn Thị Thu Hồng | HTTNV | x | ||||
| 18 | Trịnh Thị Thu Hương | HTTNV | x | ||||
| 19 | Tạ Thị Thanh Dung | HTTNV | x | ||||
| 20 | Nguyễn Thị Phương | HTTNV | x | ||||
| 21 | Nguyễn Thị Thơm (GV) | HTTNV | x | ||||
| 22 | Lê Thị Tâm | HTTNV | x | ||||
| 23 | Đào Thị Hường | HTTNV | x | ||||
| 24 | Nguyễn Thị Anh | HTTNV | x | ||||
| 25 | Nguyễn Thị Thanh | HTTNV | x | ||||
| 26 | Nguyễn Thị Đức | HTTNV | x | ||||
| 27 | Tạ Thị Dương | HTTNV | x | ||||
| 28 | Hoàng Thị Thuý | HTTNV | x | ||||
| 29 | Nguyễn Bích Huệ | HTTNV | x | ||||
| 30 | Lê Thị Thanh Yên | HTTNV | x | ||||
| 31 | Lê Thị Bình | HTTNV | x | ||||
| 32 | Hoàng Thị Hoà | HTTNV | x | ||||
| 33 | Nguyễn Thị Thạch Anh | HTTNV | x | ||||
| 34 | Nguyễn Thị Hoa | HTTNV | x | ||||
| 35 | Đào Thị Hằng | HTTNV | x | ||||
| 36 | Lê Thị Giang | HTTNV | x | ||||
| III | Lao động hợp đồng: | ||||||
| 1 | Nguyễn Thị Giang (NV) | HTTNV | x | ||||
| 2 | Nguyễn Thị Thuỷ | HTTNV | x | ||||
| 3 | Nguyễn Thị Thơm | HTTNV | x | ||||
| 4 | Nguyễn Thị Tâm | HTTNV | x | ||||
| 5 | Nguyễn Thị Liêm | HTTNV | x | ||||
| 6 | Nguyễn Thị Hường | HTTNV | x | ||||
| 7 | Tạ Minh Nguyệt | HTTNV | x | ||||
| 8 | Lê Thị Quỳnh | HTTNV | x | ||||
| 9 | Nguyễn Trung Tín | HTTNV | x | ||||
| 10 | Hoàng Văn Tiến | HTTNV | x | ||||
| IV | Đề xuất khen thưởng: Không | ||||||
| 1 | |||||||
| NGƯỜI LẬP BIỂU Đào Thị Hằng |
HIỆU TRƯỞNG Nhữ Thị Thuỷ |
Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ
Nguồn tin: Công tác đánh giá xếp loại CB,CC,VC:
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Video hướng dẫn cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID) trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hà Nội công bố số lượng thí sinh dự thi vào lớp 10 năm học 2024-2025
Hà Nội: Cách tính điểm xét tuyển vào 10 trường công lập năm học 2024-2025
Gần 750 học sinh Tiểu học Thanh Oai giao lưu Viết chữ đẹp
Hội nghị tổng kết hội thi GVG cấp học Mầm non năm học 2023 - 2024